La dynamique de RC Toulon
Beka Gigashvili — RC Toulon. 4 victoires en 8 matchs. Série en cours: 3 victoires de suite. 31/10/2026: USA Perpignan (ext.) 25–24 V. 24/10/2026: Section Paloise (dom.) 41–20 V. 10/10/2026: Racing 92 (dom.) 29–15 V.
Forme : scores et écarts
RC Toulon
Stade Français Paris
Ce que la forme dit à Beka Gigashvili
04/10/2026: Montpellier (ext.) 0–28 D. 26/09/2026: Vannes (dom.) 28–10 V. dom.: 3 victoires en 4 matchs, points marqués (moy.) 29,5, points encaissés (moy.) 16,5. ext.: 1 victoire en 4 matchs, points marqués (moy.) 19,5, points encaissés (moy.) 27. Classement: 6e.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Comment lire la forme
La forme, ce sont les derniers résultats de l'équipe en championnat : le score, l'adversaire et l'écart de points, du plus récent au plus ancien. Une barre verte est une victoire, une rouge une défaite, et sa longueur mesure l'écart. Le classement est celui du championnat aujourd'hui, avec les deux équipes du prochain match mises en avant.