Le pilier Gigashvili : synthèse des statistiques en club
Les statistiques complètes de Beka Gigashvili en club couvrent 142 matchs et 7154 minutes jouées depuis 2015, avec 70 points inscrits et 14 essais marqués. Le pilier géorgien a grandi progressivement : 46 apparitions à Chambéry (2015-2017) et 36 à Grenoble (2017-19) ont précédé son ancrage principal à RC Toulon. Depuis 2019, Gigashvili accumule 126 matchs en Top 14 avec le club varois, réalisant 70 des 70 points totaux de sa carrière. Son apport offensif reste modeste mais régulier, avec des performances qui reflètent son rôle de pilier : soutien physique avant tout.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 142 |
| Minutes jouées | 7154 |
| Points | 70 |
| Essais | 14 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 1 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2025/26 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2024/25 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2023/24 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2022/23 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2021/22 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2020/21 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2019/20 | RC Toulon | Top 14 |
|
| 2018/19 | FC Grenoble Rugby | Top 14 |
|
| 2017/18 | FC Grenoble Rugby | Pro D2 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs professionnels Beka Gigashvili a-t-il disputés au total?
Beka Gigashvili a disputé 142 matchs au cours de sa carrière professionnelle, accumulant 7154 minutes de jeu. Ces statistiques couvrent ses périodes à Chambéry, Grenoble et RC Toulon en Top 14, reflétant une carrière riche en présences et engagements.
Quelle est la contribution offensive de Beka Gigashvili en points?
Beka Gigashvili a marqué 14 essais pour un total de 70 points sur l'ensemble de sa carrière professionnelle. À RC Toulon, il a signé 11 essais pour 55 points depuis son arrivée en 2019.
Depuis combien de temps joue-t-il à RC Toulon?
Beka Gigashvili évolue à RC Toulon en Top 14 depuis 2019. Il y a disputé 126 matchs et marqué 11 essais, ce qui en fait son club principal en tant que Pilier.
Quelle saison a été sa meilleure en Top 14?
La saison 2022-23 a été exceptionnelle pour Beka Gigashvili à RC Toulon, avec 22 matchs joués, 1135 minutes et 5 essais, lui valant la reconnaissance de Midi Olympique comme meilleur Pilier du championnat.